

| 例えば... | 2026年8月![]() |
2026年9月![]() |
||
| ジンエアー | ソウル | 34,600円 | ![]() |
32,400円 |
| 全日空 | バンコク | 74,100円 | ![]() |
61,700円 |
| デルタ航空 | ホノルル | 97,200円 | ![]() |
88,000円 |
| カタール航空 | ローマ | 190,000円 | ![]() |
190,000円 |
| ユナイテッド航空 | ロサンゼルス | 189,000円 | ![]() |
169,000円 |
【2026/09/01更新】
※航空会社の事情により予告なしに徴収額が変更になる場合がありますので、予めご了解ください。
※下記航空会社保険料・燃油サーチャージの金額はレートの変動により予約時のご請求金額とは異なる場合がございます。何卒、ご了承ください
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/08/31 |
新料金(往復) ※2026/09/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥14,800 | ¥11,800 |
| 全日空 | ¥14,800 | ¥13,000 |
| 大韓航空 | ¥19,600 | ¥17,400 |
| アシアナ航空 | ¥19,600 | ¥17,400 |
| ジンエアー | ¥19,600 | ¥17,400 |
| チェジュ航空 | ¥18,000 | ¥17,400 |
| イースター航空 | ¥18,000 | ¥17,200 |
| ジップエア | ¥0 | ¥0 |
| ピーチ(Peach) | ¥0 | ¥0 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/08/31 |
新料金(往復) ※2026/09/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥33,800 | ¥24,800 |
| 全日空 | ¥30,800 | ¥28,600 |
| チャイナエアライン | ¥33,800 | ¥26,600 |
| エバー航空 | ¥39,400 | ¥27,000 |
| キャセイパシフィック航空 | ¥29,000 | ¥27,200 |
| スターラックス航空 | ¥33,800 | ¥24,800 |
| スクート | ¥0 | ¥0 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/08/31 |
新料金(往復) ※2026/09/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥33,800 | ¥24,800 |
| 全日空 | ¥30,800 | ¥28,600 |
| 中国国際航空 | ¥30,800 | ¥28,600 |
| 中国東方航空 | ¥33,800 | ¥28,600 |
| 中国南方航空 | ¥30,800 | ¥28,600 |
| 吉祥航空 | ¥33,800 | ¥28,600 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/08/31 |
新料金(往復) ※2026/09/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥33,800 | ¥24,800 |
| 全日空 | ¥30,800 | ¥28,600 |
| キャセイパシフィック航空 | ¥29,000 | ¥27,200 |
| 香港航空 | ¥34,000 | ¥24,000 |
| グレーターベイエアラインズ | ¥29,000 | ¥22,000 |
| 香港エクスプレス | ¥28,600 | ¥19,800 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/08/31 |
新料金(往復) ※2026/09/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥70,000 | ¥52,000 |
| 全日空 | ¥67,000 | ¥54,600 |
| タイ国際航空 | エコノミークラス往復 $360 | エコノミークラス往復 $250 |
| タイ・ベトジェットエア | ¥40,800 | ¥29,800 |
| キャセイパシフィック航空 | ¥51,400 | ¥39,400 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/08/31 |
新料金(往復) ※2026/09/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥45,000 | ¥35,000 |
| 全日空 | ¥45,000 | ¥38,600 |
| ユナイテッド航空 | ¥45,000 | ¥35,000 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/08/31 |
新料金(往復) ※2026/09/01~ |
|---|---|---|
| ユナイテッド航空 | ¥45,000 | ¥35,000 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/08/31 |
新料金(往復) ※2026/09/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥130,000 | ¥100,000 |
| 全日空 | ¥130,000 | ¥110,000 |
| カタール航空 | ¥0 | ¥0 |
| エールフランス航空 | ¥139,000 | ¥109,000 |
| フィンランド航空(フィンエアー) | ¥130,000 | ¥100,000 |
| ルフトハンザ ドイツ航空 | ¥137,360 | ¥117,360 |
| ターキッシュ エアラインズ | ¥139,000 | ¥119,000 |
| キャセイパシフィック航空 | ¥77,200 | ¥75,400 |
| エミレーツ航空 | ¥98,000 | ¥98,000 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/08/31 |
新料金(往復) ※2026/09/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥130,000 | ¥100,000 |
| 全日空 | ¥130,000 | ¥110,000 |
| アラスカ航空 | ¥130,000 | ¥100,000 |
| ユナイテッド航空 | ¥130,000 | ¥110,000 |
| デルタ航空 | ¥130,000 | ¥110,000 |
| シンガポール航空 | ¥0 | ¥0 |
| ジップエア | ¥0 | ¥0 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/08/31 |
新料金(往復) ※2026/09/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥130,000 | ¥100,000 |
| 全日空 | ¥130,000 | ¥110,000 |
| エアカナダ | ¥112,000 | ¥100,000 |
| デルタ航空 | ¥130,000 | ¥110,000 |
| ユナイテッド航空 | ¥130,000 | ¥110,000 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/08/31 |
新料金(往復) ※2026/09/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥80,800 | ¥61,800 |
| 全日空 | ¥80,800 | ¥71,600 |
| アラスカ航空 | ¥80,800 | ¥61,800 |
| デルタ航空 | ¥80,800 | ¥71,600 |
| ジップエア | ¥0 | ¥0 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/08/31 |
新料金(往復) ※2026/09/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥130,000 | ¥100,000 |
| 全日空 | ¥130,000 | ¥110,000 |
| キャセイパシフィック航空 | ¥77,200 | ¥75,400 |
| カンタス航空 | ¥0 | ¥0 |
| シンガポール航空 | ¥0 | ¥0 |