※航空会社の事情により予告なしに徴収額が変更になる場合がありますので、予めご了解ください。
※下記航空会社保険料・燃油サーチャージの金額はレートの変動により予約時のご請求金額とは異なる場合がございます。何卒、ご了承ください
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2023/9/30 |
新料金(往復) ※2023/10/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥5,800 | ¥7,000 |
全日空 | ¥5,000 | ¥6,000 |
大韓航空 | ¥6,200 | ¥7,400 |
アシアナ航空 | ¥5,800 | ¥7,400 |
チェジュ航空 | ¥5,800 | 未定 |
ティーウェイ航空 | ¥5,800 | 未定 |
ジンエアー | ¥5,800 | ¥7,000 |
エアプサン | ¥5,800 | 未定 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2023/9/30 |
新料金(往復) ※2023/10/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥14,200 | ¥16,800 |
全日空 | ¥14,000 | ¥17,000 |
チャイナエアライン | ¥14,200 | ¥16,800 |
エバー航空 | ¥14,000 | ¥16,800 |
キャセイパシフィック航空 | ¥14,000 | ¥16,800 |
スクート | ¥0 | ¥0 |
スターラックス航空 | ¥14,200 | ¥16,800 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2023/9/30 |
新料金(往復) ※2023/10/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥14,200 | ¥16,800 |
全日空 | ¥14,000 | ¥17,000 |
キャセイパシフィック航空 | ¥14,000 | ¥16,800 |
香港航空 | ¥12,800 | ¥13,400 |
中国国際航空 | ¥10,840 | ¥10,840 |
中国東方航空 | $80 | $80 |
香港エクスプレス | ¥11,200 | 未定 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2023/9/30 |
新料金(往復) ※2023/10/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥30,000 | ¥35,800 |
全日空 | ¥26,000 | ¥31,000 |
タイ国際航空 | $160 | 未定 |
中国国際航空 | ¥10,840 | ¥10,840 |
中国東方航空 | $50 | $50 |
ベトナム航空 | ¥20,400 | ¥24,000 |
スクート | ¥0 | ¥0 |
タイ・ライオン・エア | ¥0 | ¥0 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2023/9/30 |
新料金(往復) ※2023/10/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥18,400 | ¥22,000 |
ユナイテッド航空 | ¥16,000 | ¥19,000 |
チェジュ航空 | ¥18,400 | 未定 |
ティーウェイ航空 | ¥18,200 | 未定 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2023/9/30 |
新料金(往復) ※2023/10/1~ |
---|---|---|
ユナイテッド航空 | ¥16,000 | ¥19,000 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2023/9/30 |
新料金(往復) ※2023/10/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥57,600 | ¥66,800 |
全日空 | ¥50,000 | ¥58,000 |
中国国際航空 | ¥22,840 | ¥22,840 |
中国東方航空 | $160 | $160 |
中国南方航空 | ¥0 | ¥0 |
キャセイパシフィック航空 | ¥40,000 | ¥51,800 |
エールフランス | パリ往復は¥50,800、他は¥56,800 | パリ往復は¥58,800、他は¥63,800 |
フィンランド航空 | ¥57,600 | ¥66,800 |
エミレーツ航空 | ¥78,000 | 未定 |
KLMオランダ航空 | アムステルダム往復は¥50,800、他は¥56,800 | アムステルダム往復は¥58,800、他は¥64,800 |
ルフトハンザドイツ航空 | ドイツ往復¥49,200、他は¥53,600 | ドイツ往復¥57,200、他は¥61,600 |
カタール航空 | ¥0 | ¥0 |
ターキッシュエアラインズ | イスタンブール往復は¥56,800、他は¥62,800 | イスタンブール往復は¥65,800、他は¥71,800 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2023/9/30 |
新料金(往復) ※2023/10/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥57,600 | ¥66,800 |
全日空 | ¥50,000 | ¥58,000 |
アメリカン航空 | ¥57,600 | ¥66,800 |
デルタ航空 | ¥50,000 | ¥58,000 |
ユナイテッド航空 | ¥50,000 | ¥58,000 |
シンガポール航空 | ¥0 | ¥0 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2023/9/30 |
新料金(往復) ※2023/10/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥57,600 | ¥66,800 |
全日空 | ¥50,000 | ¥58,000 |
デルタ航空 | ¥50,000 | ¥58,000 |
ユナイテッド航空 | ¥50,000 | ¥58,000 |
アメリカン航空 | ¥57,600 | ¥66,800 |
エアカナダ | ¥57,600 | ¥66,800 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2023/9/30 |
新料金(往復) ※2023/10/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥36,800 | ¥42,600 |
全日空 | ¥32,000 | ¥37,000 |
デルタ航空 | ¥32,000 | ¥37,000 |
ユナイテッド航空 | ¥32,000 | ¥37,000 |
ハワイアン航空 | ¥36,800 | ¥42,600 |
大韓航空 | ¥32,000 | ¥37,000 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2023/9/30 |
新料金(往復) ※2023/10/1~ |
---|---|---|
カンタス航空 | ¥0 | ¥0 |
全日空 | ¥50,000 | ¥58,000 |
中国国際航空 | ¥22,840 | ¥22,840 |
中国東方航空 | $122 | $122 |
中国南方航空 | ¥13,600 | ¥13,600 |