※航空会社の事情により予告なしに徴収額が変更になる場合がありますので、予めご了解ください。
※下記航空会社保険料・燃油サーチャージの金額はレートの変動により予約時のご請求金額とは異なる場合がございます。何卒、ご了承ください
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2022/11/30 |
新料金(往復) ※2022/12/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥15,400 | ¥11,800 |
全日空 | ¥13,400 | ¥11,200 |
大韓航空 | ¥15,400 | ¥12,000 |
アシアナ航空 | ¥15,400 | ¥11,800 |
チェジュ航空 | ¥15,400 | ¥12,000 |
ティーウェイ航空 | ¥15,200 | 未定 |
ジンエアー | ¥15,400 | ¥11,800 |
エアプサン | ¥15,400 | ¥11,200 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2022/11/30 |
新料金(往復) ※2022/12/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥25,800 | ¥22,800 |
全日空 | ¥36,000 | ¥30,200 |
チャイナエアライン | ¥36,000 | ¥30,200 |
エバー航空 | ¥36,000 | ¥30,200 |
キャセイパシフィック航空 | ¥31,400 | ¥25,400 |
スクート | ¥0 | ¥0 |
スターラックス航空 | ¥36,000 | ¥30,200 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2022/11/30 |
新料金(往復) ※2022/12/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥25,800 | ¥22,800 |
全日空 | ¥36,000 | ¥30,200 |
キャセイパシフィック航空 | ¥31,400 | ¥25,400 |
香港航空 | ¥25,200 | ¥19,200 |
中国国際航空 | ¥10,840 | ¥10,840 |
中国東方航空 | $80 | $80 |
香港エクスプレス | ¥0 | ¥0 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2022/11/30 |
新料金(往復) ※2022/12/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥59,600 | ¥49,400 |
全日空 | ¥60,000 | ¥51,600 |
タイ国際航空 | $360 | $250 |
中国国際航空 | ¥10,840 | ¥10,840 |
中国東方航空 | $50 | $50 |
ベトナム航空 | ¥39,000 | ¥34,000 |
スクート | ¥0 | ¥0 |
ノックスクート | ¥0 | ¥0 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2022/11/30 |
新料金(往復) ※2022/12/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥45,800 | ¥35,600 |
ユナイテッド航空 | ¥37,400 | 未定 |
チェジュ航空 | ¥45,800 | ¥35,600 |
ティーウェイ航空 | ¥45,200 | 未定 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2022/11/30 |
新料金(往復) ※2022/12/1~ |
---|---|---|
ユナイテッド航空 | ¥37,400 | 未定 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2022/11/30 |
新料金(往復) ※2022/12/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥114,400 | ¥98,000 |
全日空 | ¥116,000 | ¥98,000 |
中国国際航空 | ¥22,840 | ¥22,840 |
中国東方航空 | $160 | $160 |
中国南方航空 | ¥0 | ¥0 |
キャセイパシフィック航空 | ¥81,400 | ¥69,400 |
エールフランス | パリ往復は¥114,200、他は¥119,200 | パリ往復は¥93,800、他は¥98,800 |
フィンランド航空 | ¥114,400 | ¥98,000 |
エミレーツ航空 | ¥114,800 | ¥98,000 |
KLMオランダ航空 | アムステルダム往復は¥113,600、他は¥118,000 | アムステルダム往復は¥93,200、他は¥97,600 |
ルフトハンザドイツ航空 | ドイツ往復¥115,400、他は¥119,800 | ドイツ往復¥97,400、他は¥101,800 |
カタール航空 | ¥0 | ¥0 |
ターキッシュエアラインズ | イスタンブール往復は¥116,000、他は¥122,000 | イスタンブール往復は¥98,000、他は¥104,000 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2022/11/30 |
新料金(往復) ※2022/12/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥114,400 | ¥98,000 |
全日空 | ¥116,000 | ¥98,000 |
アメリカン航空 | ¥114,400 | ¥94,400 |
デルタ航空 | ¥114,400 | ¥94,000 |
ユナイテッド航空 | ¥114,400 | 未定 |
シンガポール航空 | ¥0 | ¥0 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2022/11/30 |
新料金(往復) ※2022/12/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥114,400 | ¥98,000 |
全日空 | ¥116,000 | ¥98,000 |
デルタ航空 | ¥114,400 | ¥94,000 |
ユナイテッド航空 | ¥114,400 | 未定 |
アメリカン航空 | ¥114,400 | ¥94,400 |
エアカナダ | ¥116,000 | ¥98,000 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2022/11/30 |
新料金(往復) ※2022/12/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥74,800 | ¥61,000 |
全日空 | ¥73,400 | ¥62,200 |
デルタ航空 | ¥73,400 | ¥61,000 |
ユナイテッド航空 | ¥73,400 | 未定 |
ハワイアン航空 | ¥74,800 | ¥61,000 |
大韓航空 | ¥73,400 | ¥61,000 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2022/11/30 |
新料金(往復) ※2022/12/1~ |
---|---|---|
カンタス航空 | ¥0 | ¥0 |
全日空 | ¥116,000 | ¥98,000 |
中国国際航空 | ¥22,840 | ¥22,840 |
中国東方航空 | $122 | $122 |
中国南方航空 | ¥13,600 | 未定 |